Características
120i 2.0 16V 4P SPORT ACTIVEFLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 120i |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT ACTIVEFLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Defender 110 2.0 16V 4P P300 SE AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Defender 110 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P P300 SE AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 370.000,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P FLEX P250 TURBO R-DYNAMIC SE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX P250 TURBO R-DYNAMIC SE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 257.000,00
Detalhes do Veículo
Escalade 6.2 V8 4P ESV SPORT 4WD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CADILLAC |
| Modelo: | Escalade |
| SubModelo: | 6.2 V8 4P ESV SPORT 4WD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 1.940.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 106.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL TOP CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 137.000,00
Detalhes do Veículo
I-Pace EV 400 4P 90 KW SE AWD ELÉTRICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JAGUAR |
| Modelo: | I-Pace |
| SubModelo: | EV 400 4P 90 KW SE AWD ELÉTRICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 420.000,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 2.4 16V SPORT HPE-S 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | L 200 Triton |
| SubModelo: | 2.4 16V SPORT HPE-S 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 235.000,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 34000 |
Valor:
R$ 110.500,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS PREMIUM
| Ano: | 2018 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | R 1200 GS |
| SubModelo: | PREMIUM |
| Cor: | Preto |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 66.500,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS ADVENTURE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | R 1200 GS |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
R 1250 GS ADVENTURE HP
| Ano: | 2020 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | R 1250 GS |
| SubModelo: | ADVENTURE HP |
| Cor: | Azul |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 87.000,00
Detalhes do Veículo
R 1300 GS TROPHY
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | R 1300 GS |
| SubModelo: | TROPHY |
| Cor: | Azul |
| Km: | 13800 |
Valor:
R$ 97.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 3P FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 74.500,00
Detalhes do Veículo
Tiger 1200 GT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Tiger 1200 |
| SubModelo: | GT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 86.500,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X Pro 1.5 16V 4P TCI FLEX HYBRID AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X Pro |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TCI FLEX HYBRID AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 115.500,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X Pro 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X Pro |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 115.500,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 7 Pro 1.5 16V 4P TCI FLEX HYBRID AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 7 Pro |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TCI FLEX HYBRID AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
XTZ 660 Z Teneré
| Ano: | 2016 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 660 Z Teneré |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo